产品简介
iVMS-4200是海康威视推出的一款与嵌入式网络监控设备配套使用的应用软件。它可与DVR、NVR、IPC、IPD、DVS、网络存储等设备配套使用,提供灵活、多样的部署方案,满足中、小型项目中各种不同环境的需求。
iVMS-4200客户端软件可广泛应用于金融、公安、部队、电信、交通、电力、教育、水利等领域的安防项目。
功能特性:
•支持局域网和公网两种应用环境。
•支持电子地图功能,可对电子地图添加、删除、修改、查看电子地图,并对电子地图进行缩放、移动等操作。
•支持用户权限管理功能。
•支持WEB浏览功能。
•支持接入网络摄像机、网络球机、网络视频服务器、网络硬盘录像机、网络存储、级联服务器等设备。
•支持对编码设备进行定时校时和批量校时。
•支持HiDDNS、IP SERVER、花生壳、DynDNS方式添加设备。
•支持语音对讲和广播功能。
•支持设备在线搜索(SADP)功能。
•支持视图操作。
•最大支持64画面标准分割和48画面宽屏分割;支持自定义画面分割,预览界面自由度更高。
•支持主辅屏预览。
•支持预览时手动录像和抓图功能。
•支持远程PTZ控制。
•支持一键聚焦功能。
•支持鼠标和键盘操作。
•支持3D定位功能。
•支持监控点联动。
•支持设备布防控制和I/O控制。
•支持无线、PIR、呼救报警配置。
•支持多种报警联动方法。
•支持远程手动录像。
•支持定时录像、移动侦测录像、开关量报警录像、动测或报警录像的配置。
•支持远程回放。
•支持按事件回放。
•支持本地回放和远程回放。
•支持即时回放、时间回放、事件回放、ATM回放和智能回放。
•支持大屏拼接。
•支持回放解码上墙。
•支持报警联动通道解码上墙。
•支持日志查询和备份功能。
•支持配置文件的导入和导出。
32位操作系统下推荐配置表:
码流 | 不同PC配置下的最大预览路数 | ||||
CPU:酷睿i7-3770K 内存:4GB 显卡:AMD Radeon HD 6700 Series 操作系统:win7 32位中文 | CPU:Intel Core i5-2320@3GHz 内存:4G 显卡:NVIDIA GeForce GT 430 操作系统:windows 7 旗舰版 32位 | CPU:AMD Phenom II X4 955 内存:4G 显卡:ATI Radeon HD 4800 Series 操作系统:Windows 7 32位 | CPU:酷睿2四核Q8200 内存:4G 显卡:NVIDIA GeForce 9600GT 操作系统:Windows 7 32位 | CPU:酷睿双核E8400 内存:2G 显卡:ATI Radeon HD 4800 Series 操作系统:Windows XP | |
CIF*768K*25fps(单P帧) | 64 | 64 | 63 | 48 | 64 |
4CIF*2M*25fps(单P帧) | 38 | 36 | 19 | 17 | 36 |
VGA*1.5M*25fps(单P帧) | 50 | 48 | 25 | 22 | 48 |
WD1*2M*25fps(单P帧) | 26 | 27 | 12 | 12 | 27 |
HD720P*6M*25fps(单P帧) | 18 | 16 | 8 | 7 | 16 |
XVGA*6M*25fps(单P帧) | 15 | 13 | 6 | 5 | 13 |
UXGA*8M*25fps(单P帧) | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 |
1080P*9M*25fps(单P帧) | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 |
300W*13M*25fps(单P帧) | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 |
500W*7M*6fps(单P帧) | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 |
64位系统下推荐配置表:
码流 | 不同PC配置下的最大预览路数 | ||||
CPU:酷睿i7-4770K 内存:8GB 显卡:nvidia GeForceGT 630 操作系统:Windows 7 旗舰版 | CPU:Intel Xeon(R) CPU E3-1230 v3 内存:8G 显卡:NVIDIA GeForce GTX 650影驰 操作系统:Windows 8.1 企业版 | CPU:i5-4590@3.3GHz 内存:8GB 显卡:intel HD Graphics 4600/2G 操作系统:win7 中文企业版 | CPU:AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor 4GHz 内存:8G 显卡:AMD Radeon HD 7750 操作系统:Windows 8.1 企业版 | CPU:酷睿i3-2100 内存:4G 显卡:NVIDIA GeForce GTS 430 操作系统:Windows 7 旗舰版 | |
CIF*512K*25 | 64 | 64 | 64 | 64 | 47 |
VGA*1.25M*25 | 51 | 44 | 30 | 27 | 18 |
4CIF*1.5M*25 | 59 | 55 | 37 | 33 | 23 |
WD1*2M*25 | 41 | 33 | 24 | 20 | 16 |
HD720P*2M*25 | 28 | 24 | 17 | 15 | 11 |
1080P*4M*25 | 13 | 10 | 8 | 7 | 5 |
QXGA*4256K*20 | 11 | 8 | 7 | 6 | 4 |
400W*6.5M*25 | 11 | 7 | 7 | 6 | 4 |
500W*9M*25 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 |
600W*10M*25 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
声明:
以上提供的参数仅供参考,具体请以实际场景为准。