


| 规格 | |
| 电源输入 | |
| PSU-M | 100V AC至130V AC;2.5A 200V AC至240V AC;1.4A 50Hz/60Hz |
| PSU-L | 100V AC至130V AC;5.1A 200V AC至240V AC;2.55A 50Hz/60Hz |
| 外部电池 | +36V DC(+12V DC x3),内置接口 |
| 存储器备用持续期 | 7年 |
| 拨号 | |
| 中继线 | 拨号脉冲(DP)10pps,20pps 音频拨号(DTMF) |
| 分机 | 拨号脉冲(DP)10pps,20pps 音频拨号(DTMF) |
| 方式转换 | DP-DTMF,DTMF-DP |
| 振铃频率 | 20Hz/25Hz(可选择的) |
| 中心局环路限值 | 1600ohms****** |
| 工作环境 | |
| 温度 | 0℃-40℃ |
| 湿度 | 10%-90%(无水汽凝结) |
| 电话会议中继线 | 从10x3方电话会议 至4x8方电话会议 |
| 待机音乐(MOH) | 2个端口(电平控制:按1dB间隔由-11dB至+1dB) MOH1:外部音乐资源端口 MOH2:可选择的内部/外部音乐资源端口 |
| 寻呼 | |
| 内部寻呼 | 电平控制:按3dB间隔由-15dB至+6dB |
| 外部寻呼 | 2个端口(音量控制:按1dB间隔由-15dB至+15dB) |
| 串行接口端口 | - |
| 分机连接电缆 | |
| SLT | 1对电线(T,R) |
| DPT | 1对电线(D1,D2)或2对电线(T,R,D1,D2) |
| APT | 2对电线(T,R,D1,D2) |
| PT接口CS(基本) | 1对电线(D1,D2) |
| PT接口CS(高密度) | 4对电线(D1,D2) |
| DSS直选台和附加关键模块 | 1对电线(D1,D2) |
| 尺寸 | |
| 主机柜 | 430mm(W) x 415mm(H) x 270mm(D) |
| 扩展机柜 | 430mm(W) x 415mm(H) x 270mm(D) |
| 重量(在满载时) | |
| 主机柜 | 16kg以下 |
| 扩展机柜 | 16kg以下 |
| 系统功能容量 | |
| 系统 | |
| 缺席留言-分机 | 1x16字符 |
| 缺席留言-系统 | 8x16字符 |
| 呼叫寄存区 | 100 |
| 会议 | 每个柜:每个会议3-8方(总共32方) |
| 服务等级 | 64 |
| DID/DDI表 | 32位,1,000条 |
| 分机号码位数 | 1-5位(PS位1-4位;分机为2-4位,有一个VM[DPT]邮箱) |
| 分机验证码(PIN) | 10位,1个/分机 |
| 主PBX接入代码 | 10位,10个/中继群 |
| 多用户号码(MSN) | 每个ISDN-BRI端口10个 |
| 名称的字符数 | 20 |
| 打印留言 | 8 |
| 排队时间表 | 64 |
| 振铃音模式计划 | 8 |
| 同步程序装置 | 1个系统程序装置+63个个人程序装置 1个管理程序装置+63个个人程序装置 64个个人程序装置 |
| SMDR呼叫存储量 | 4000个呼叫,带EMEC卡 |
| 专门接入代码 | 16位,100个 |
| 出租组 | 8 |
| 时间服务假期 | 24 |
| 验证码 | 4位,1,000个 |
| 验证码PIN码 | 10位,1,000个 |
| 拨号 | |
| 紧急呼叫 | 32位,10个 |
| 热线 | 32位 |
| 键盘协议拨号(ISDN服务接入) | 32位 |
| 个人速拨 | 32位,100个/分机 |
| 快速拨号 | 8位,4,080个 |
| 重拨 | 32位 |
| 系统速拨 | 32位,1,000出租组 |
| 群 | |
| 广播群 | 8(32位/群) |
| 呼叫代接群 | 32 |
| 振铃音量控制 | |
| 空闲分机搜索群 | 64(16分机/群) |
| 来电分配(ICD)群 | 138(32分机/群) |
| 寻呼群 | 96 |
| 中继群 | 64 |
| VM(DPT)群 | 8群x24通道 |
| VM(DTMF)群 | 8群x32通道 |
| 长途限制 | |
| 长途限制等级 | 7级 |
| 长途限制拒绝码 | 16位,100个/级 |
| 长途限制例外代码 | 16位,100个/级 |
| ***多的中继和分机量 | |
| 中继的总数量 | 主机柜:192 2层机柜:352 3层机柜:512 4层机柜:640 |
| 中继(物理中继卡) | 主机柜:160 2层机柜:320 3层机柜:480 4层机柜:640 |
| 中继(虚拟中继卡) | 32 |
| 分机的总数量 | 主机柜:432 2层机柜:736 3层机柜:1008 4层机柜:1152 |
| 分机(物理分机卡) | 主机柜:304 2层机柜:608 3层机柜:880 4层机柜:1120 |
| 分机(虚拟分机卡) | 128 |
| IP-PT和 IP Softphone | 64 |
| SIP分机 | 128 |
| ***多的终端设备量 | |
| 电话 | 主机柜:368 2层机柜:608 3层机柜:848 4层机柜:992 |
| SLT | 主机柜:240 2层机柜:480 3层机柜:720 4层机柜:960 |
| KX-T7600/KX-DT300系列DPT | 主机柜:256 2层机柜:512 3层机柜:640 4层机柜:640 |
| KX-T7560/KX-T7565DPT | KX-TDE100:96 KX-TDE200:128 |
| 其他DPT | 主机柜:128 2层机柜:256 3层机柜:384 4层机柜:512 |
| APT | 主机柜:80 2层机柜:160 3层机柜:240 4层机柜:320 |
| IP-PT | 主机柜:224 2层机柜:384 3层机柜:544 4层机柜:672 |
| IP-PT*1(IP-EXT16卡支持) | 主机柜:160 2层机柜:320 3层机柜:480 4层机柜:640 |
| IP-PT*2(IPCMPR卡支持) | 64 |
| SIP分机 | 128 |
| DSS直选台 | 64 |
| 基础CS | 主机柜:32 2层机柜:64 3层机柜:96 4层机柜:128 |
| PS | 512 |
| 语音处理系统(VPS) | 8 |
| 门电话 | 主机柜:16 2层机柜:32 3层机柜:48 4层机柜:64 |
| 开门器 | 主机柜:16 2层机柜:32 3层机柜:48 4层机柜:64 |
| 外部传感器 | 主机柜:16 2层机柜:32 3层机柜:48 4层机柜:64 |
| 外部继电器 | 主机柜:16 2层机柜:32 3层机柜:48 4层机柜:64 |